Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2024-03-21 23:59:36
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 31.9468 | 31.9666 | -1.28% |
EUR/TRY | 34.8156 | 34.9222 | -1.45% |
GBP/TRY | 40.5277 | 40.6873 | -1.97% |
CHF/TRY | 35.6038 | 35.6303 | -2.45% |
CAD/TRY | 23.6192 | 23.6359 | -1.52% |
RUB/TRY | 0.3467 | 0.3470 | -1.10% |
AED/TRY | 8.7073 | 8.7124 | -1.10% |
AUD/TRY | 20.9955 | 21.0105 | -1.51% |
DKK/TRY | 4.6536 | 4.6599 | -1.79% |
SEK/TRY | 3.0520 | 3.0562 | -2.07% |
NOK/TRY | 2.9966 | 3.0014 | -2.20% |
JPY/TRY | 0.211 | 0.2126 | -0.0112% |
KWD/TRY | 103.7629 | 104.3154 | -1.17% |
ZAR/TRY | 1.6975 | 1.6995 | -1.87% |
BHD/TRY | 84.7688 | 84.8213 | -1.26% |
SAR/TRY | 8.5190 | 8.5378 | -1.11% |
IQD/TRY | 0.0244 | 0.0244 | -1.27% |
ILS/TRY | 8.8439 | 8.8494 | -0.49% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.3838 | 0.3841 | -1.45% |
MXN/TRY | 1.9082 | 1.9094 | -1.64% |
HUF/TRY | 0.0879 | 0.0880 | -2.17% |
NZD/TRY | 19.3067 | 19.3187 | -1.90% |
BRL/TRY | 6.4162 | 6.4202 | -1.49% |
IDR/TRY | 0.0020 | 0.0020 | -1.44% |
CZK/TRY | 1.3700 | 1.3708 | -2.36% |
PLN/TRY | 8.0566 | 8.0616 | -1.77% |
RON/TRY | 6.9790 | 6.9934 | -1.79% |
CNY/TRY | 4.4402 | 4.4489 | -1.19% |
ARS/TRY | 0.0374 | 0.0374 | -1.40% |
ALL/TRY | 0.3396 | 0.3398 | -0.38% |
AZN/TRY | 18.7922 | 18.8039 | -1.28% |
BAM/TRY | 17.8215 | 17.8325 | -1.72% |
CLP/TRY | 0.0328 | 0.0329 | -2.31% |
COP/TRY | 0.0082 | 0.0082 | -1.55% |
CRC/TRY | 0.0635 | 0.0636 | -1.20% |
DZD/TRY | 0.2370 | 0.2372 | -1.26% |
EGP/TRY | 0.6848 | 0.6853 | -0.75% |
HKD/TRY | 4.0847 | 4.0872 | -1.26% |
ISK/TRY | 0.2336 | 0.2338 | -1.85% |
HRK/TRY | 3.4425 | 3.4632 | 0.05% |
JOD/TRY | 45.0653 | 45.0932 | -1.21% |
KRW/TRY | 0.0239 | 0.0239 | -1.62% |
KZT/TRY | 0.0710 | 0.0711 | -1.25% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | -1.11% |
LKR/TRY | 0.1051 | 0.1052 | -1.21% |
MAD/TRY | 3.1802 | 3.1822 | -1.61% |
MDL/TRY | 1.8028 | 1.8039 | -1.11% |
MKD/TRY | 0.5644 | 0.5648 | -1.79% |
MYR/TRY | 6.7759 | 6.7801 | -0.73% |
OMR/TRY | 82.9873 | 83.0388 | -1.30% |
PEN/TRY | 8.6460 | 8.6513 | -1.01% |
PHP/TRY | 0.5704 | 0.5708 | -1.21% |
PKR/TRY | 0.1144 | 0.1155 | -1.03% |
QAR/TRY | 8.7785 | 8.7912 | -1.07% |
RSD/TRY | 0.2964 | 0.2983 | -1.72% |
SGD/TRY | 23.7735 | 23.7882 | -1.59% |
SYP/TRY | 0.0025 | 0.0025 | -1.28% |
THB/TRY | 0.8804 | 0.8809 | -2.08% |
TWD/TRY | 1.0002 | 1.0008 | -1.74% |
UAH/TRY | 0.8177 | 0.8182 | -0.90% |
UYU/TRY | 0.8296 | 0.8301 | -1.56% |
GEL/TRY | 11.7885 | 11.7958 | -2.92% |
TND/TRY | 10.3354 | 10.3418 | -1.31% |
BGN/TRY | 17.7100 | 17.9201 | -1.49% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
3.222.343,00 TRY -1,62% | |
108.168,00 TRY -2,13% | |
34,56 TRY -0,319430% | |
8.424,03 TRY -1,24% | |
21.351,00 TRY -0,979070% | |
38,12 TRY -2,72% | |
13,98 TRY -7,69% |